ANBERNIC RG405V Retro Handheld Gaming Console
Spezifikationen:
| Farbe |
Holzmaserungsfarbe/Transparentes Lila/Grau |
| Bildschirm | Der 4-Zoll-IPS-Touchscreen, Auflösung 640*480 |
| CPU | Unisoc Tiger T618 64-Bit-Octa-Core 2*[email protected]+6*[email protected] |
| GPU | Mali G52@850Mhz |
| RAM | 4GB LPDDR4X@1866Mhz |
| Speicher | 128GB eMMC |
| TF-Karte | Standardversion (Speicherkonfiguration: 4G DDR4+128G eMMC)-(keine Spielsd-Karte); Standardversion (Speicherkonfiguration: 4G DDR4+128G eMMC)+128G (kompatibel mit 3000+ Spielen); Standardversion (Speicherkonfiguration: 4G DDR4+128G eMMC)+256G (kompatibel mit 4000+ Spielen) |
| WIFI/Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| System | Android 12 |
| Spiele | Unterstützung: Android-Spiele und andere 20+ Arten von Emulatoren Unterstützung für Benutzer zum Herunterladen von Spielen in relevanten Formaten |
| Software | Eingebauter Spiel-Front-End |
| Sprache | Multisprachig |
| Lautsprecher |
Hi-Fi-Lautsprecher |
| Akku | Li-Polymer-Akku 5500 mAh, Ladezeit 3 Stunden, Batterielaufzeit 9 Stunden |
| Der Lüfter | Automatische Wärmeableitung und Verbesserung der Konsolenleistung |
| TF-Karte | Unterstützung für TF-Karten-Erweiterung, bis zu 2 TB |
| Andere Funktionen | Eingebauter Hall-Joystick, Sechs-Achsen-Gyrosensorsensor, Unterstützung für OTA kabelloses Upgrade, Online-Matchmaking, Streaming, kabellose Bildschirmprojektion, Vibrationsmotor, Unterstützung für 3,5-mm-Stereokopfhörer, Energiesparende Einstellung, Anzeigehelligkeit und andere funktionale Eigenschaften Einstellungen |
| Zubehör | USB-Ladekabel, Geschenkbox, Benutzerhandbuch, Bildschirmschutz |
| Boxspezifikation | 16,5 cm*12,5 cm*5,1 cm/0,44 kg |
| Konsolenspezifikation | 14,5 cm*10,5 cm*3,5 cm/0,282 kg |
